O Benfica sagrou-se campeão nacional de júniores ao vencer o Rio Ave, em Vila do Conde, por 2-1.
João Cancelo foi o herói desta partida ao marcar os 2 golos.
Este é o 23º título do Benfica, enquanto os azuis têm 20 e os verdes 16.
E deveríamos ter mais um que nos foi roubado na secretaria há 4 anos.
Classificação final:
Este é o 23º título do Benfica, enquanto os azuis têm 20 e os verdes 16.
E deveríamos ter mais um que nos foi roubado na secretaria há 4 anos.
Classificação final:
| 1 | ![]() | Benfica | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 13 | +14 | |
| 2 | ![]() | FC Porto | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 9 | +16 | |
| 3 | ![]() | Sporting | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | |
| 4 | ![]() | Rio Ave | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | |
| 5 | ![]() | SC Braga | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 6 | ![]() | V. Setúbal | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 7 | ![]() | V. Guimarães | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 27 | -14 | |
| 8 | ![]() | Nacional | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 17 | 35 | -18 |






