Porque não se realizarão mais jogos das 5 principais modalidades de Pavilhão em 2012, aqui ficam as classificações actuais.
Em 3, basquetebol, hóquei em patins e voleibol, o Benfica está na frente.
Em 2, andebol e futsal, está em 2º lugar.
Voleibol
Classificação:
1.º Benfica - 48 pontos/16 jogos
2.º Fonte Bastardo - 39/14
3.º Sp. Espinho - 38/15
4.º Castelo da Maia - 37/17
5.º Esmoriz - 25/16
6.º V. Guimarães - 24/15
7.º Ac. Espinho - 19/16
8.º Vilacondense - 18/16
9.º Sp. Caldas - 17/17
10.º Marítimo - 6/16
11.º Clube K - 8/14
12.º Leixões - 0/14
Terminada a 1ª fase, os 4 primeiros passam a uma 2ª fase com metade dos pontos conseguidos e por fim os dois primeiros disputam uma final, sendo campeão quem ganhar dois jogos.
Classificação:
1.º Benfica - 48 pontos/16 jogos
2.º Fonte Bastardo - 39/14
3.º Sp. Espinho - 38/15
4.º Castelo da Maia - 37/17
5.º Esmoriz - 25/16
6.º V. Guimarães - 24/15
7.º Ac. Espinho - 19/16
8.º Vilacondense - 18/16
9.º Sp. Caldas - 17/17
10.º Marítimo - 6/16
11.º Clube K - 8/14
12.º Leixões - 0/14
Terminada a 1ª fase, os 4 primeiros passam a uma 2ª fase com metade dos pontos conseguidos e por fim os dois primeiros disputam uma final, sendo campeão quem ganhar dois jogos.
Hóquei em patins
Classificação
| Total | ||||||||||||||||||||
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | Golos | |||||||||||||
| 1º | Benfica | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 80-36 | |||||||||||||
| 2º | FC Porto | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 86-30 | |||||||||||||
| 3º | Valongo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 56-33 | |||||||||||||
| 4º | Paço de Arcos | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 49-32 | |||||||||||||
| 5º | Oliveirense | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 61-39 | |||||||||||||
| 6º | Física | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 48-42 | |||||||||||||
| 7º | Candelária | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59-32 | |||||||||||||
| 8º | Ac. Cambra | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 42-48 | |||||||||||||
| 9º | Barcelos SAD | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 43-50 | |||||||||||||
| 10º | Sporting | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 38-56 | |||||||||||||
| 11º | Turquel | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 35-55 | |||||||||||||
| 12º | HC Braga | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35-55 | |||||||||||||
| 13º | Gulpilhares | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 43-63 | |||||||||||||
| 14º | Limianos | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 44-72 | |||||||||||||
| 15º | "Os Tigres" | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 31-83 | |||||||||||||
| 16º | Ac. Espinho | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 31-55 | |||||||||||||
Futsal
Classificação
| Total | ||||||||||||||||||
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | Golos | |||||||||||
| 1º | Sporting | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 63-4 | |||||||||||
| 2º | Benfica | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50-20 | |||||||||||
| 3º | Fundão | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42-29 | |||||||||||
| 4º | Leões PS | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45-36 | |||||||||||
| 5º | Rio Ave | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39-33 | |||||||||||
| 6º | Académica | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40-33 | |||||||||||
| 7º | Braga | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34-33 | |||||||||||
| 8º | SL Olivais | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35-46 | |||||||||||
| 9º | Modicus | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35-39 | |||||||||||
| 10º | F. Barreiro | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30-45 | |||||||||||
| 11º | Operário | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 29-46 | |||||||||||
| 12º | Cascais | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20-38 | |||||||||||
| 13º | Freixieiro | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20-41 | |||||||||||
| 14º | P. Creixomil | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15-54 | |||||||||||
Andebol
Classificação
| Total | ||||||||||||||||||
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | Golos | |||||||||||
| 1º | FC Porto | 46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 537-390 | |||||||||||
| 2º | Benfica | 45 | 16 | 14 | 1 | 1 | 496-375 | |||||||||||
| 3º | Sporting | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 477-347 | |||||||||||
| 4º | ABC | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | 404-370 | |||||||||||
| 5º | Águas Santas | 35 | 16 | 9 | 1 | 6 | 435-404 | |||||||||||
| 6º | Sp. Horta | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 415-448 | |||||||||||
| 7º | Belenenses | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 412-424 | |||||||||||
| 8º | Xico Andebol | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 436-502 | |||||||||||
| 9º | Madeira SAD | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 356-351 | |||||||||||
| 10º | Fafe | 23 | 16 | 3 | 1 | 12 | 426-499 | |||||||||||
| 11º | Avanca | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 362-445 | |||||||||||
| 12º | CDE Camões | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 301-502 | |||||||||||
Terminada esta fase, os seis primeiros passam à 2ª fase com metade dos pontos e será campeão quem somar mais pontos.
Basquetebol
Classificação
| Total | ||||||||||||||||||
| P | Clube | Pts | J | V | D | Pontos | ||||||||||||
| 1º | Benfica | 18 | 9 | 9 | 0 | 726-594 | ||||||||||||
| 2º | CAB Madeira | 16 | 9 | 7 | 2 | 734-616 | ||||||||||||
| 3º | Académica | 16 | 9 | 7 | 2 | 647-587 | ||||||||||||
| 4º | Ovarense | 16 | 9 | 7 | 2 | 655-591 | ||||||||||||
| 5º | V. Guimarães | 14 | 9 | 5 | 4 | 726-718 | ||||||||||||
| 6º | Barcelos | 13 | 9 | 4 | 5 | 696-707 | ||||||||||||
| 7º | Sampaense | 13 | 9 | 4 | 5 | 622-706 | ||||||||||||
| 8º | Física | 12 | 9 | 3 | 6 | 579-651 | ||||||||||||
| 9º | Algés | 10 | 9 | 1 | 8 | 660-726 | ||||||||||||
| 10º | Galitos Barreiro | 10 | 9 | 1 | 8 | 603-684 | ||||||||||||
| 11º | Lusitânia | 9 | 8 | 1 | 7 | 542-610 | ||||||||||||
Terminada esta fase, os oito primeiros seguem para os play-off para apurar o campeão.





