Horário: 19:45 Portugal 15.09. 15:45 | Benfica | FC Astana | ||
15.09. 15:45 | Galatasaray | Atl. Madrid | ||
15.09. 15:45 | Manchester City | Juventus | ||
15.09. 15:45 | PSG | Malmö | ||
15.09. 15:45 | PSV | Manchester Utd | ||
15.09. 15:45 | Real Madrid | Shakhtar | ||
15.09. 15:45 | Sevilla | Monchengladbach | ||
15.09. 15:45 | Wolfsburg | CSKA Moscow | ||
16.09. 15:45 | AS Roma | Barcelona | ||
16.09. 15:45 | Chelsea | M. Tel Aviv | ||
16.09. 15:45 | Din. Zagreb | Arsenal | ||
16.09. 15:45 | Dyn. Kiev | FC Porto | ||
16.09. 15:45 | Gent | Lyon | ||
16.09. 15:45 | Leverkusen | BATE | ||
16.09. 15:45 | Olympiakos | Bayern | ||
16.09. 15:45 | Valencia | Zenit Petersburg | ||
29.09. 15:45 | Arsenal | Olympiakos | ||
29.09. 15:45 | Barcelona | Leverkusen | ||
29.09. 15:45 | BATE | AS Roma | ||
29.09. 15:45 | Bayern | Din. Zagreb | ||
29.09. 15:45 | FC Porto | Chelsea | ||
29.09. 15:45 | Lyon | Valencia | ||
29.09. 15:45 | M. Tel Aviv | Dyn. Kiev | ||
29.09. 15:45 | Zenit Petersburg | Gent | ||
30.09. 13:00 | FC Astana | Galatasaray | ||
30.09. 15:45 | Atl. Madrid | Benfica | ||
30.09. 15:45 | CSKA Moscow | PSV | ||
30.09. 15:45 | Juventus | Sevilla | ||
30.09. 15:45 | Malmö | Real Madrid | ||
30.09. 15:45 | Manchester Utd | Wolfsburg | ||
30.09. 15:45 | Monchengladbach | Manchester City | ||
30.09. 15:45 | Shakhtar | PSG | ||
20.10. 15:45 | Arsenal | Bayern | ||
20.10. 15:45 | BATE | Barcelona | ||
20.10. 15:45 | Din. Zagreb | Olympiakos | ||
20.10. 15:45 | Dyn. Kiev | Chelsea | ||
20.10. 15:45 | FC Porto | M. Tel Aviv | ||
20.10. 15:45 | Leverkusen | AS Roma | ||
20.10. 15:45 | Valencia | Gent | ||
20.10. 15:45 | Zenit Petersburg | Lyon | ||
21.10. 15:45 | Atl. Madrid | FC Astana | ||
21.10. 15:45 | CSKA Moscow | Manchester Utd | ||
21.10. 15:45 | Galatasaray | Benfica | ||
21.10. 15:45 | Juventus | Monchengladbach | ||
21.10. 15:45 | Malmö | Shakhtar | ||
21.10. 15:45 | Manchester City | Sevilla | ||
21.10. 15:45 | PSG | Real Madrid | ||
21.10. 15:45 | Wolfsburg | PSV | ||
03.11. 12:00 | FC Astana | Atl. Madrid | ||
03.11. 16:45 | Benfica | Galatasaray | ||
03.11. 16:45 | Manchester Utd | CSKA Moscow | ||
03.11. 16:45 | Monchengladbach | Juventus | ||
03.11. 16:45 | PSV | Wolfsburg | ||
03.11. 16:45 | Real Madrid | PSG | ||
03.11. 16:45 | Sevilla | Manchester City | ||
03.11. 16:45 | Shakhtar | Malmö | ||
04.11. 16:45 | AS Roma | Leverkusen | ||
04.11. 16:45 | Barcelona | BATE | ||
04.11. 16:45 | Bayern | Arsenal | ||
04.11. 16:45 | Chelsea | Dyn. Kiev | ||
04.11. 16:45 | Gent | Valencia | ||
04.11. 16:45 | Lyon | Zenit Petersburg | ||
04.11. 16:45 | M. Tel Aviv | FC Porto | ||
04.11. 16:45 | Olympiakos | Din. Zagreb | ||
24.11. 14:00 | BATE | Leverkusen | ||
24.11. 14:00 | Zenit Petersburg | Valencia | ||
24.11. 16:45 | Arsenal | Din. Zagreb | ||
24.11. 16:45 | Barcelona | AS Roma | ||
24.11. 16:45 | Bayern | Olympiakos | ||
24.11. 16:45 | FC Porto | Dyn. Kiev | ||
24.11. 16:45 | Lyon | Gent | ||
24.11. 16:45 | M. Tel Aviv | Chelsea | ||
25.11. 12:00 | FC Astana | Benfica | ||
25.11. 14:00 | CSKA Moscow | Wolfsburg | ||
25.11. 16:45 | Atl. Madrid | Galatasaray | ||
25.11. 16:45 | Juventus | Manchester City | ||
25.11. 16:45 | Malmö | PSG | ||
25.11. 16:45 | Manchester Utd | PSV | ||
25.11. 16:45 | Monchengladbach | Sevilla | ||
25.11. 16:45 | Shakhtar | Real Madrid | ||
08.12. 16:45 | Benfica | Atl. Madrid | ||
08.12. 16:45 | Galatasaray | FC Astana | ||
08.12. 16:45 | Manchester City | Monchengladbach | ||
08.12. 16:45 | PSG | Shakhtar | ||
08.12. 16:45 | PSV | CSKA Moscow | ||
08.12. 16:45 | Real Madrid | Malmö | ||
08.12. 16:45 | Sevilla | Juventus | ||
08.12. 16:45 | Wolfsburg | Manchester Utd | ||
09.12. 16:45 | AS Roma | BATE | ||
09.12. 16:45 | Chelsea | FC Porto | ||
09.12. 16:45 | Din. Zagreb | Bayern | ||
09.12. 16:45 | Dyn. Kiev | M. Tel Aviv | ||
09.12. 16:45 | Gent | Zenit Petersburg | ||
09.12. 16:45 | Leverkusen | Barcelona | ||
09.12. 16:45 | Olympiakos | Arsenal | ||
09.12. 16:45 | Valencia | Lyon |
Época 2015/16
Calendário de todos os jogos da Liga dos Campeões
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário