E Simão apesar da idade ainda mantém a sua grande velocidade, ao nível da de Coentrão, os mais rápidos.
DISTÂNCIA PERCORRIDA E VELOCIDADE MÁXIMA DOS JOGADORES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Distância percorrida | Velocidade máxima | Coreia do Norte | Distância percorrida | Velocidade máxima | |
Pedro Mendes | 11.213m | 21.11km/h | Yong Hak | 12.017m | 23.81km/h | |
Tiago | 11.184m | 20.93km/h | Yun Nam | 10.259m | 20.96km/h | |
Coentrão | 10.532m | 23.67km/h | Kwang Chon | 10.016m | 25.99km/h | |
Cristiano Ronaldo | 10.124m | 22.68km/h | Jun Il | 9.498m | 21.58km/h | |
Ricardo Carvalho | 9.876m | 21.58km/h | Yong Jo | 9.313m | 20.75km/h | |
Bruno Alves | 9.600m | 20.79km/h | Tae Se | 9.252m | 21.57km/h | |
Raul Meireles | 9.337m | 22.60km/h | Chol Jim | 9.096m | 20.28km/h | |
Miguel | 9.125m | 21.67km/h | Jong Hyok | 8.579m | 25.94km/h | |
Hugo Almeida | 8.937m | 22.71km/h | In Guk | 7.497m | n/d | |
Simão Sabrosa | 8.852m | 23.67km/h | Nam Chol | 7.162m | 23.20km/h | |
Eduardo | 4.446m | n/d | Yong Jun | 4.204m | 21.11km/h | |
Miguel Veloso | 2.720m | 20.78km/h | Kum Il | 4.086m | 22.71km/h | |
Duda | n/d | 20.96km/h |
3 comentários:
Olá, Manuel!
Antes de mais nada, agradeço sua visita ao meu blog! Tornei-me seguidor do seu também.
Vou comentar seus dois últimos posts aqui. Primeiro sobre a grande partida que fez Fábio Coentrão. Antes de começar o Mundial, achei que o Carlos Queiroz optaria pelo Duda, mas tomou a decisão acertada. Méritos também pro Jorge Jesus, primeiro treinador que realmente vi confiar no Coentrão, pra não virar, de fato, um 'flop'.
Particularmente, não gosto muito do Simão, mas pra jogar nesse 4-3-3 ele é muito melhor alternativa que o Danny. E olha, pelo que o Deco vem jogando há algum tempo, não sei se ele recupera o lugar no time depois dos gols do Tiago, só se o Queiroz optar por tirar o Pedro Mendes, recuar o Tiago e recolocar o Deco, mas não me parece opção acertada.
Abraços!
Obrigado pelo comentário e por seguir o Blog, amigo Renato.
Vejo que conheces bem o futebol português.
Abraço.
Qual deles é que foi o que correu a ir buscá-la lá dentro? É capaz de ter sido o que correu mais dos Coreanos, não? Ehehehe...
Abraço
Márcio Guerra, aliás, Bimbosfera
http://Bimbosfera.blogspot.com
Enviar um comentário