O Benfica estreou esta época uma equipa feminina de hóquei em patins, treinada pelo antigo jogador do clube Paulo Almeida.
Depois duma primeira fase a duas voltas com equipas da zona sul do país, classificou-se em 2º lugar, atrás do HC Turquel e à frente do GDR "Os Lobinhos" e da Académica, transitando com estas equipas para a 2ª fase, em conjunto com as 4 primeiras classificadas da zona norte, a Sanjoanense, o Carvalhos, o Gulpilhares e o Vila Boa do Bispo.
Hoje disputou-se a 10ª jornada e o Benfica venceu o Vila Boa do Bispo por 8-2 na Luz, assumindo a liderança (25 pontos) em face da derrota do Turquel (23 pontos) em casa, frente à Sanjoanense. É ainda a equipa com mais golos marcados (46) e menos sofridos (16).
Faltam disputar 4 jornadas, nas quais vai jogar com o Lobinhos e a Sanjoanense (fora) e com o Carvalhos e o Turquel em casa. Calendário difícil, mas o sonho é possível!
As eleitas para estrearem a camisola encarnada nos rinques do país são:
Nome | Idade | Posição | Clube Anterior | ||||||||
Filipa Isabel Ferreira Alcaide | 30 | Guarda-Redes | U.D.C. Nafarros |
||||||||
Andreia Filipa Martins Vieira Dâmaso | 20 | Avançada | Boliqueime | ||||||||
Raquel Brazão Rodrigues | 25 | Avançada | GDR Lobinhos | ||||||||
Lina Sofia Martins Cabrita | 26 | Defesa/Média | Boliqueime | ||||||||
Ana Beatriz de Jesus Arsénio | 15 | Avançada | Clube Naval Setubalense | ||||||||
Liliana Ferreira Martinho | 31 | Defesa/Média | U.D.C. Nafarros | ||||||||
Sandra Sofia dos Santos da Silva | 34 | Defesa/Média | U.D.C. Nafarros | ||||||||
Sónia Sofia dos Santos da Silva | 31 | Universal | U.D.C. Nafarros | ||||||||
Marta Isabel de Sá Monteiro Vieira | 16 | Universal | ACDCP Vila Boa do Bispo | ||||||||
Maria Celeste Gomes Silva Santos Vieira | 15 | Guarda-Redes | U.D.C. Nafarros |
1 comentário:
Vi esse jogo Manuel e gostei muito.
Enviar um comentário