Portugal já está em 10º lugar no ranking da UEFA e pode hoje, se Benfica, Sporting e Nacional fizerem mais pontos que as equipas holandesas, subir ao 9º.
Portugal está a apenas 4 décimos da Holanda.
Porém, os efeitos deste ranking só produzirão efeito na época 2011/12.
País 2005/06-2006/07-2007/08-2008/09-2009/10-Total-Equipas
1ºInglaterra 14.428-16.625-17.875-15.000-7.071-70.999-6/7
2ºEspanha 15.642 19.000 13.875 13.312 6.500 68.329 7/7
3ºItália 15.357 11.928 10.250 11.375 6.285 55.195 7/7
4ºAlemanha 10.437 9.500 13.500 12.687 5.750 51.874 6/6
5ºFrança 10.812 10.000 6.928 11.000 6.333 45.073 5/6
6ºRússia 10.000 6.625 11.250 9.750 2.833 40.458 2/6
7ºUcrânia 5.750 6.500 4.875 16.625 4.400 38.150 2/5
8ºRoménia 16.833 11.333 2.600 2.642 4.416 37.824 5/6
9ºHolanda 7.583 8.214 5.500 6.333 4.750 31.880 5/6
10ºPortugal 5.500 8.083 7.928 6.785 3.500 31.796 4/6
Vamos Levar Com Isto Até à Exaustão
Há 4 horas
Sem comentários:
Enviar um comentário